オドガロン
ハメ動画
未撮影
肉質・エキス等
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | エキス |
頭 | 70 | 75 | 65 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0 | 赤 |
首 | 40 | 45 | 35 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 | 赤 |
胴 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 橙 |
背 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 橙 |
前脚 | 55 | 50 | 45 | 5 | 10 | 15 | 25 | 0 | 赤 |
後脚 | 45 | 40 | 35 | 5 | 10 | 15 | 25 | 0 | 白 |
尻尾 | 45 | 40 | 35 | 5 | 5 | 10 | 20 | 0 | 橙 |
/の右の記号は部位破壊後の肉質を表しています。
()内の記号は怒り時の肉質を表しています。
有効◎>○>△>✕無効
初期エリア
マップ | エリア |
瘴気の谷 | 10 |
陸珊瑚の台地 | 4 |
「.」で区切られているのはランダムで出現する初期エリア番号です。