ゼノ・ジーヴァ
ハメ動画
未撮影
肉質・エキス等
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | エキス |
頭 | 70/80(80) | 70/80(100) | 55/60(60) | 20(15) | 10(30) | 10(30) | 10(30) | 20(15) | 赤 |
首 | 30(50) | 30(50) | 25(30) | 15 | 10(30) | 10(30) | 10(30) | 15 | 橙 |
胸 | 60(100) | 60(80) | 30(70) | 20(15) | 10(30) | 10(30) | 10(30) | 20(15) | 赤 |
胴 | 25(60) | 25(60) | 25(40) | 15 | 10(30) | 10(30) | 10(30) | 15 | 橙 |
翼 | 50/60(100) | 50/60(80) | 30/40(50) | 15 | 10(30) | 10(30) | 10(30) | 15 | 白 |
前脚 | 50/60(70) | 50/60/(90) | 45/50(60) | 20(15) | 10(30) | 10(30) | 10(30) | 20(15) | 白 |
後脚 | 22(50) | 22(50) | 10(40) | 10 | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 10 | 橙 |
尻尾 | 25(50) | 25(50) | 15(30) | 10 | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 10 | 緑 |
尻先 | 70(90) | 70(90) | 45(60) | 20(15) | 10(30) | 10(30) | 10(30) | 20(15) | 緑 |
/の右の記号は部位破壊後の肉質を表しています。
※/が無い場合、部位破壊前後の肉質は同じです。
()内の記号は本気モード時の肉質を表しています。
有効 ◎>○>△>✕ 無効
初期エリア
マップ | エリア |
地脈の収束地 | 2 |
「.」で区切られているのはランダムで出現する初期エリア番号です。